Prayer Timings in Abu Dhabi, UAE

[wbcr_php_snippet id=”55485″]
| Hijri 1440 |
October 2018 |
Day | Fajr AM |
Dhuhur PM |
Asr PM |
Magrib PM |
Isha PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, Muharram | 1 | Monday | 4:58 | 12:15 | 3:39 | 6:12 | 7:26 |
| 22, Muharram | 2 | Tuesday | 4:58 | 12:14 | 3:38 | 6:11 | 7:24 |
| 23, Muharram | 3 | Wednesday | 4:58 | 12:14 | 3:37 | 6:10 | 7:23 |
| 24, Muharram | 4 | Thursday | 4:59 | 12:14 | 3:37 | 6:09 | 7:22 |
| 25, Muharram | 5 | Friday | 4:59 | 12:13 | 3:36 | 6:08 | 7:21 |
| 26, Muharram | 6 | Saturday | 5:00 | 12:13 | 3:36 | 6:07 | 7:20 |
| 27, Muharram | 7 | Sunday | 5:00 | 12:13 | 3:35 | 6:06 | 7:20 |
| 28, Muharram | 8 | Monday | 5:00 | 12:12 | 3:34 | 6:05 | 7:19 |
| 29, Muharram | 9 | Tuesday | 5:01 | 12:12 | 3:34 | 6:04 | 7:18 |
| 01, Safar | 10 | Wednesday | 5:01 | 12:12 | 3:33 | 6:03 | 7:17 |
| 02, Muharram | 11 | Thursday | 5:02 | 12:12 | 3:32 | 6:03 | 7:16 |
| 03, Safar | 12 | Friday | 5:02 | 12:11 | 3:32 | 6:02 | 7:15 |
| 04, Safar | 13 | Saturday | 5:02 | 12:11 | 3:31 | 6:01 | 7:14 |
| 05, Safar | 14 | Sunday | 5:03 | 12:11 | 3:31 | 6:00 | 7:13 |
| 06, Safar | 15 | Monday | 5:03 | 12:11 | 3:30 | 5:59 | 7:12 |
| 07, Safar | 16 | Tuesday | 5:04 | 12:10 | 3:30 | 5:58 | 7:11 |
| 08, Safar | 17 | Wednesday | 5:04 | 12:10 | 3:29 | 5:57 | 7:11 |
| 09, Safar | 18 | Thursday | 5:05 | 12:10 | 3:28 | 5:56 | 7:10 |
| 10, Safar | 19 | Friday | 5:05 | 12:10 | 3:28 | 5:55 | 7:09 |
| 11, Safar | 20 | Saturday | 5:05 | 12:10 | 3:27 | 5:54 | 7:08 |
| 12, Safar | 21 | Sunday | 5:06 | 12:09 | 3:27 | 5:55 | 7:07 |
| 13, Safar | 22 | Monday | 5:06 | 12:09 | 3:26 | 5:53 | 7:07 |
| 14, Safar | 23 | Tuesday | 5:07 | 12:09 | 3:26 | 5:52 | 7:06 |
| 15, Safar | 24 | Wednesday | 5:07 | 12:09 | 3:25 | 5:51 | 7:05 |
| 16, Safar | 25 | Thursday | 5:08 | 12:09 | 3:25 | 5:50 | 7:05 |
| 17, Safar | 26 | Friday | 5:08 | 12:09 | 3:24 | 5:50 | 7:04 |
| 18, Safar | 27 | Saturday | 5:08 | 12:09 | 3:24 | 5:49 | 7:03 |
| 19, Safar | 28 | Sunday | 5:09 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| 20, Safar | 29 | Monday | 5:09 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:02 |
| 21, Safar | 30 | Tuesday | 5:10 | 12:08 | 3:22 | 5:47 | 7:01 |
| 22, Safar | 31 | Wednesday | 5:10 | 12:08 | 3:22 | 5:46 | 7:01 |








Al Shaheen School in Al Foah, Abu Dhabi
DHL Express Courier in Abu Dhabi Office Address and Timings
Online appointment system at Pakistan Consulate in Dubai
Hamooda Bin Ali School in Abu Dhabi Island, Abu Dhabi