Ramadan 2016 Prayer timing

| HIJRI | WEEKDAY | GREG | MONTH | IMSAK | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1 | Monday | 6 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:22 | 03:47 | 07:09 | 08:39 |
| 2 | Tuesday | 7 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:22 | 03:47 | 07:10 | 08:40 |
| 3 | Wednesday | 8 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:22 | 03:47 | 07:10 | 08:40 |
| 4 | Thursday | 9 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:22 | 03:47 | 07:11 | 08:41 |
| 5 | Friday | 10 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:22 | 03:47 | 07:11 | 08:41 |
| 6 | Saturday | 11 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:22 | 03:47 | 07:11 | 08:41 |
| 7 | Sunday | 12 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:22 | 03:47 | 07:12 | 08:42 |
| 8 | Monday | 13 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:22 | 03:47 | 07:12 | 08:42 |
| 9 | Tuesday | 14 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:23 | 03:47 | 07:12 | 08:42 |
| 10 | Wednesday | 15 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:23 | 03:47 | 07:13 | 08:43 |
| 11 | Thursday | 16 | June | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 12:24 | 03:47 | 07:13 | 08:43 |
| 12 | Friday | 17 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:24 | 03:47 | 07:13 | 08:43 |
| 13 | Saturday | 18 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:24 | 03:47 | 07:14 | 08:44 |
| 14 | Sunday | 19 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:24 | 03:48 | 07:14 | 08:44 |
| 15 | Monday | 20 | June | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 12:24 | 03:48 | 07:14 | 08:44 |
| 16 | Tuesday | 21 | June | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 12:24 | 03:49 | 07:15 | 08:45 |
| 17 | Wednesday | 22 | June | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 12:25 | 03:49 | 07:15 | 08:45 |
| 18 | Thursday | 23 | June | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 12:25 | 03:49 | 07:15 | 08:45 |
| 19 | Friday | 24 | June | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 12:25 | 03:50 | 07:15 | 08:45 |
| 20 | Saturday | 25 | June | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 12:25 | 03:50 | 07:15 | 08:45 |
| 21 | Sunday | 26 | June | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:25 | 03:50 | 07:15 | 08:45 |
| 22 | Monday | 27 | June | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:25 | 03:50 | 07:15 | 08:45 |
| 23 | Tuesday | 28 | June | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:25 | 03:51 | 07:16 | 08:46 |
| 24 | Wednesday | 29 | June | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:26 | 03:52 | 07:16 | 08:46 |
| 25 | Thursday | 30 | June | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:26 | 03:52 | 07:16 | 08:46 |
| 26 | Friday | 1 | July | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:26 | 03:52 | 07:16 | 08:46 |
| 27 | Saturday | 2 | July | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 12:26 | 03:52 | 07:16 | 08:46 |
| 28 | Sunday | 3 | July | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 12:26 | 03:53 | 07:16 | 08:46 |
| 29 | Monday | 4 | July | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 12:26 | 03:53 | 07:15 | 08:45 |
| 30 | Tuesday | 5 | July | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 12:27 | 03:53 | 07:15 | 08:45 |






