Today’s Gold rate in UAE: (10th April 2019)
| AED | Carat |
| 157.75 | 24 Carat |
| 148.25 | 22 Carat |
| 141.50 | 21 Carat |
| 121.25 | 18 Carat |
| 4,782.01 | Ounce |
Historical Gold rate trend in The UAE during this month:
| Date | 24k | 22k | 21k | 18k |
| 01-April-19 | 157.00 | 147.25 | 140.75 | 120.50 |
| 02-April-19 | 157.00 | 147.25 | 140.75 | 120.50 |
| 03-April-19 | 156.25 | 146.75 | 140.00 | 120.00 |
| 04-April-19 | 156.25 | 146.75 | 140.00 | 120.00 |
| 05-April-19 | 155.25 | 146.00 | 139.25 | 119.25 |
| 06-April-19 | 155.25 | 146.00 | 139.25 | 119.25 |
| 07-April-19 | 156.50 | 147.00 | 140.25 | 120.25 |
| 08-April-19 | 156.50 | 147.00 | 140.25 | 120.25 |
| 09-April-19 | 158.00 | 148.50 | 141.75 | 121.25 |
