Here are the prayer timings during Ramadan in UAE. These prayer times are for Dubai, Sharjah and Ajman. For Abu Dhabi, add four minutes. Deduct four minutes for Ras Al Khaimah and Umm Al Quwain, and six minutes for Fujairah.
Image: Ramadan prayer timings announced
| Ramadan | Weekday | Greg | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | Thursday | 2018/05/17 | 3:58 AM | 4:08 AM | 5:30 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:00 PM | 8:23 PM |
| 2 | Friday | 2018/05/18 | 3:57 AM | 4:07 AM | 5:30 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:01 PM | 8:24 PM |
| 3 | Saturday | 2018/05/19 | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:29 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:02 PM | 8:25 PM |
| 4 | Sunday | 2018/05/20 | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:29 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:02 PM | 8:25 PM |
| 5 | Monday | 2018/05/21 | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:28 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:26 PM |
| 6 | Tuesday | 2018/05/22 | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:28 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:27 PM |
| 7 | Wednesday | 2018/05/23 | 3:54 AM | 4:04 AM | 5:28 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 7:04 PM | 8:27 PM |
| 8 | Thursday | 2018/05/24 | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:27 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 7:04 PM | 8:28 PM |
| 9 | Friday | 2018/05/25 | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:27 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 7:05 PM | 8:29 PM |
| 10 | Saturday | 2018/05/26 | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:27 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:05 PM | 8:29 PM |
| 11 | Sunday | 2018/05/27 | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:06 PM | 8:30 PM |
| 12 | Monday | 2018/05/28 | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:06 PM | 8:31 PM |
| 13 | Tuesday | 2018/05/29 | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:07 PM | 8:31 PM |
| 14 | Wednesday | 2018/05/30 | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 15 | Thursday | 2018/05/31 | 3:50 AM | 4:00 AM | 5:26 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:07 PM | 8:33 PM |
| 16 | Friday | 2018/06/01 | 3:50 AM | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 7:08 PM | 8:33 PM |
| 17 | Saturday | 2018/06/02 | 3:50 AM | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:08 PM | 8:34 PM |
| 18 | Sunday | 2018/06/03 | 3:50 AM | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:09 PM | 8:34 PM |
| 19 | Monday | 2018/06/04 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:09 PM | 8:35 PM |
| 20 | Tuesday | 2018/06/05 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:36 PM |
| 21 | Wednesday | 2018/06/06 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:36 PM |
| 22 | Thursday | 2018/06/07 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 7:11 PM | 8:37 PM |
| 23 | Friday | 2018/06/08 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:37 PM |
| 24 | Saturday | 2018/06/09 | 3:49 AM | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:38 PM |
| 25 | Sunday | 2018/06/10 | 3:48 AM | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 7:12 PM | 8:38 PM |
| 26 | Monday | 2018/06/11 | 3:48 AM | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 7:12 PM | 8:39 PM |
| 27 | Tuesday | 2018/06/12 | 3:48 AM | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 7:12 PM | 8:39 PM |
| 28
29 |
Wednesday
Thursday |
2018/06/13
2018/06/14 |
3:48 AM
3:48 AM |
3:58 AM
3:58 AM |
5:25 AM
5:25 AM |
12:22 PM
12:22 PM |
3:44 PM
3:44 PM |
7:13 PM
7:13 PM |
8:39 PM
8:39 PM
|